En la contabilidad un comprobante es el registro de un asiento contable, se denomina asiento contable o apunte contable a cada una de las anotaciones o registros que se hacen en contabilidad con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de una empresa.
En esta sección aprenderás cómo utilizar la API para insertar comprobantes contables en contabilidad.
Para insertar un comprobante contable utilizaremos el verbo http POST.
Formato de respuesta | JSON |
¿Requiere autenticación? | SI |
¿Requiere token? | SI |
¿Requiere Partner key? | NO |
Nombre | Descripción | Tipo del parámetro | Tipo del dato |
---|---|---|---|
codigoEmpresa | Es el nombre del sujeto contable en contabilidad | Path | String |
numeroSerie | Número de serie del sistema, este valor se obtiene desde el API endpoint de autenticación. | Path | Integer |
comprobante | Representa un comprobante contable en formato JSON. | Body | Json |
En el parámetro Comprobantes debes incluir un JSON con la siguiente estructura.
Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
Descripcion | String | SI | Descripción del comprobante contable |
Periodo | String | SI | Periodo Contable en formato yyyy-mm-dd |
NumeroAsiento | Integer | SI | Número del asiento contable |
FechaIngreso | String | SI | Fecha de ingreso en formato yyyy-mm-dd |
ValorTotal | Number | SI | Monto total del comprobante |
TipoAsiento | String | SI |
Tipo de Asiento. Valores posibles:
|
EstadoAsiento | String | SI |
Estado del Asiento. Valores posibles:
|
MovimientosContables | Array | SI |
Lista de Movimientos Contables |
En el parámetro Movimientos contables debes incluir un JSON con la siguiente estructura
Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
Descripcion | String | SI | Descripción del movimiento contable |
CodigoCuenta | String | SI | Código de la cuenta |
EsDebito | Boolean | SI | Marca para indicar si el movimiento es de tipo Débito o Crédito |
Valor | Number | SI | Monto del movimiento contable |
CodigoCentroDeCosto | String | NO | Código del Centro de Costo |
CodigoSucursal | String | NO | Código de la sucursal |
MovimientosAuxiliares | Array | NO | Lista de los movimientos auxiliares |
MovimientosBancarios | Array | NO | Lista de movimientos bancarios |
BoletasDeHonorarios | Array | NO | Lista de boletas de honorarios |
En el parámetro Movimientos auxiliares debes incluir un JSON con la siguiente estructura.
Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
Folio | Integer | SI | Número identificador del movimiento. |
CodigoSII | Integer | SI | Código de Impuestos Internos asociado al movimiento |
EsDebito | Boolean | SI | Marca para indicar si el movimiento es de tipo Débito o Crédito |
FechaVencimiento | String | SI | Fecha de vencimiento en formato yyyy-mm-dd |
Valor | Number | SI | Monto del movimiento |
RUTContraparteComercial | String | SI | Rol único tributario de la empresa |
En el parámetro Movimientos bancarios debes incluir un array JSON con la siguiente estructura
Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
EsDebito | Boolean | SI | Marca para indicar si el movimiento es de tipo Débito o Crédito. |
Fecha | String | SI | Fecha del movimiento contable |
Valor | Number | SI | Monto del movimiento |
Folio | Integer | SI | Número identificador del movimiento. |
TipoMovimientoBancario | String | SI | Tipo del movimiento |
En el parámetro Boleta de honorarios debes incluir un JSON con la siguiente estructura
Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
Folio | Integer | SI | Número identificador del movimiento. |
FechaEmision | String | SI | Fecha de emisión del movimiento en formato yyyy-mm-dd |
Descripcion | String | SI | Descripción del movimiento contable |
RUTContraparteComercial | String | SI | Rol único tributario de la empresa |
ValorNeto | Number | SI | Monto neto de la boleta |
CodigoSII | Integer | SI | Código de Impuestos Internos asociado a la boleta |
EsDebito | Boolean | SI | Marca para indicar si la boleta de Debito o Crédito. |
N/A
Nombre | Valor |
---|---|
cache-control | no-cache |
content-length | 0 |
content-type | application/json; charset=utf-8 |
date | Thu, 16 Apr 2020 22:53:54 GMT |